型 号 | Part Number | PD-41T11-ME | ||||
谐振频率 | Resonance Frequency | kHz | 1.1±0.4 | |||
谐振阻抗 | Resonance Impedance | Ω | ≤800 | |||
自由电容 | Free Capacitance | pF | 95000±30﹪(at 120Hz) | |||
介电损耗 | Dielectric Loss | ≤5% | ||||
绝缘电阻 | Insulation Resistance | MΩ | ≥100 (at 25V DC) | |||
输入电压 | Input Voltage | Vp-p | ≤30 | |||
工作温度 | Operating Temperature | ℃ | -20 ~ +70 | |||
贮存温度 | Storage Temperature | ℃ | -30 ~ +80 | |||
基片直径 | Metal Plate Diameter | D--mm | 41.0+0-0.1 | |||
瓷片直径 | Ceramic Disc Diameter | d--mm | 25.0±0.3 | |||
基片厚度 | Metal Plate Thickness | t--mm | 0.10±0.01 | |||
总 厚 度 | Total Thickness | T--mm | 0.21±0.02 | |||
基片材料 | Metal Material | Brass | ||||
SHAPE: | ||||||
![]() |